°ø»ç°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- °ø»ç°è¾àÇöȲ
ÃÑ 10646 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10646 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ´Ü¾ç±º µ¿¼Æ®·¹ÀÏ Á¶¼º»ç¾÷(º»¼± 2Â÷ºÐ) | 1,013,135,420 | 2026-03-10 | (ÁÖ)ÇѼ¶ÀÓ¾÷°³¹ß |
| 10645 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | ÇѰ¼ö°è »ýÅÂüÇ衤ȯ°æ±³À°°ü Á¶¼º»ç¾÷(Á¶°æ) | 375,782,000 | 2026-03-09 | (ÁÖ)¼ÛÇаǼ³ |
| 10644 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | ¾î»óõ¸é ´ëÀü1¸® ¹è¼ö·Î ¼³Ä¡°ø»ç | 27,963,000 | 2026-03-09 | (ÁÖ)´ëÇÑÀü·Â |
| 10643 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | ¾î»óõ ´ëÀü1¸® ¾Æ½ºÄÜ µ¡¾º¿ì±â °ø»ç | 34,706,080 | 2026-03-06 | ¿Â´Þ°Ç¼³(ÁÖ) |
| 10642 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Àû¼º¸é °¢±â¸® ¾Æ½ºÄܵ¡¾º¿ì±â°ø»ç | 17,260,000 | 2026-03-06 | ¿µÁø°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) |
| 10641 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¼º¸é ¹úõ¸® ¸¶À»¾È±æ ¾Æ½ºÄÜÆ÷Àå°ø»ç | 12,420,000 | 2026-03-06 | (ÁÖ) »ï´ö°Ç¼³ |
| 10640 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Àû¼º¸é º¹ÇÕÇü ½º¸¶Æ®½°ÅÍ °ÇÃà°ø»ç(Åë½Å) | 19,860,000 | 2026-03-06 | (ÁÖ)¼ºÁø |
| 10639 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | »çÀ̰î Àú¼öÁö Á¤ºñ°ø»ç | 124,332,850 | 2026-03-06 | ÅÂȰǼ³(ÁÖ) |
| 10638 | ´ë°¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´çµ¿¸® ¼Ò°ø¿ø ¹× ÁÖº¯ ¹è¼ö·Î Á¤ºñ°ø»ç | 17,013,000 | 2026-03-05 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼º½ÉÅä°Ç |
| 10637 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »êºÒ¿¹¹æ »çÀüÁ¦°Å »ç¾÷ | 13,760,000 | 2026-03-05 | ¾ç¹éÁ¶°æ°Ç¼³(ÁÖ) |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ