°ø»çÇϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- Çϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
- °ø»çÇϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
ÃÑ 467 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | »õ¸» ³ó¾îÃ̸¶À»Çϼöµµ ¼³Ä¡»ç¾÷ 2°ø±¸(ÃÑÂ÷ ¹× 1Â÷ºÐ) | 728,754,570 | 2025-12-23 | ÁÖ½Äȸ»ç »õ´Ã |
| 466 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | »çÁö¿ø2±³ Àç°¡¼³»ç¾÷ | 1,109,036,720 | 2025-11-14 | »õ·ÎÀ̰Ǽ³(ÁÖ) |
| 465 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ´Ü¾ç ¸í½Â¹®È¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷(°ÇÃà°ø»ç) ½ÃÇà | 5,038,667,000 | 2025-10-29 | ´ë¾çÅä°Ç(ÁÖ) |
| 464 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ´öõ±³ Á¤ºñ»ç¾÷ | 645,784,000 | 2025-10-21 | °æ¼º°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 463 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ´Ü¾ç±º ³óÃ̹®ÈüÀ°¼¾ÅÍ ÁöºØÁ¤ºñ»ç¾÷ | 706,020,000 | 2025-08-26 | û´ã°Ç¼³(ÁÖ) |
| 462 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | ¾Èµ¿±³ Á¤ºñ»ç¾÷ | 133,138,000 | 2025-08-01 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼ºÈï°Ç¼³ |
| 461 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | ȸ»ê1±³ Á¤ºñ»ç¾÷ | 178,632,000 | 2025-08-01 | ¼±¿ì°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 460 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | °¡Æò ¿Ã·¡ »ýŰø¿ø Á¶¼º»ç¾÷ | 831,422,900 | 2025-06-26 | »ïÁ¤°Ç¼³(ÁÖ) |
| 459 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | º°°î »ýŰø¿ø °ü¸®µµ·Î °³¼³»ç¾÷ | 1,380,917,000 | 2025-06-26 | ´ëÀÚ°³¹ß(ÁÖ) |
| 458 | º»Ã» | ÀϹݰæÀï | ¸ÅÆ÷À¾ »ï°î2¸® ¸¶À»ÁøÀÔ·Î °³¼³°ø»ç ½ÃÇà | 398,668,400 | 2025-06-26 | ´ë¼ºÁ¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ