¿ë¿ª°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- ¿ë¿ª°è¾àÇöȲ
ÃÑ 5707 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5707 | º¸°ÇÀÇ·á¿ø | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Á¦9±â Áö¿ªº¸°ÇÀÇ·á°èȹ ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª ½ÃÇà | 18,800,000 | 2026-09-01 | ÃæÃ»Áö¹æÇàÁ¤¹ßÀü¿¬±¸¿ø(ÁÖ) |
| 5706 | º¸°ÇÀÇ·á¿ø | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¡¸´Ü¾çÀÇ ¸À, °Ç°¹ä»ó¡¹±º ´ëÇ¥À½½Ä °³¹ß ¿ë¿ª ½ÃÇà | 18,800,000 | 2026-08-31 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇÉ¿¬±¸¼Ò |
| 5705 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾ç±º Á¦5Â÷ Áö¿ª±³Åë¾ÈÀü±âº»°èȹ ¼ö¸³ ¿ë¿ª | 14,100,000 | 2026-08-28 | (»ç)Áß¾Ó°æÁ¦¿¬±¸¿ø |
| 5704 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾ç±º À½½Ä¹°·ù Æó±â¹° Á¾·®Á¦ µµÀÔ Å¸´ç¼º ¹× ½ÃÇà¹æ¾È ¼ö¸³ ¿ë¿ª ½ÃÇà | 20,460,000 | 2026-08-27 | »ç´Ü¹ýÀÎ ÀÌ¿¡½ºÁöÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø |
| 5703 | º¸°ÇÀÇ·á¿ø | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | À½½ÄƯȰŸ® ¿µ¾÷Àå ȯ°æ°³¼± ¿ë¿ª ½ÃÇà | 9,578,600 | 2026-08-26 | ¿ÃŬ¸° All Clean |
| 5702 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ù´©¸® Ä¿¹Â´ÏƼ ÇöóÀÚ Á¶¼º»ç¾÷ Åë½Å°ø»ç °¨¸® ¿ë¿ª ½Ç½Ã | 19,835,000 | 2026-08-26 | °¡¿Â¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 5701 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ÀÇ¿ë¼Ò¹æ´ë ¼±ÁøÁö °ßÇÐ À§Å¹ ¿ë¿ª ½ÃÇà | 18,800,000 | 2026-08-26 | (ÁÖ)È£¾Ø¸® |
| 5700 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ù´©¸® Ä¿¹Â´ÏƼ ÇöóÀÚ Á¶¼º»ç¾÷ ¼Ò¹æ °¨¸® ¿ë¿ª ½Ç½Ã | 20,181,000 | 2026-08-25 | ±¹¿ø¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 5699 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Ä¡¸ÅÀü´ãÇü ³ëÀÎÁ־߰£º¸È£¼¾ÅͰǸ³ °ÇÃà±âȹ ¿ë¿ª ½ÃÇà(¼öÁ¤) | 11,468,000 | 2026-08-24 | ½ºÆ©µð¿ÀÁöÀ½°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
| 5698 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Ä¡¸ÅÀü´ãÇü ³ëÀÎÁ־߰£º¸È£¼¾ÅͰǸ³ °ÇÃà±âȹ ¿ë¿ª ½ÃÇà | 12,220,000 | 2026-08-24 | ½ºÆ©µð¿ÀÁöÀ½°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ