¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 2217 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | ´Ü¼º¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °¡»ê2¸® ²É¡¤¹¦¸ñ ±¸ÀÔ | 10,010,000 | 2025-11-13 | ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ÁÖ½Äȸ»ç ±¤ÀÏ³ó¿ø |
| 2216 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Á¦¼³ º¸°ü¿ë ÆÄ·¹Æ® ±¸ÀÔ | 20,460,000 | 2025-11-07 | ¿ì¸®¾ÈÀü»ê¾÷ |
| 2215 | ¾î»óõ¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Çà»ç¿ë ÀÚ¹Ù¶ó õ¸· ¹× Å×ÀÌºí ±¸ÀÔ | 7,125,000 | 2025-10-21 | ¶óÀÓÆæ¹®±¸ |
| 2214 | ´Ü¾çÀ¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾ç°º¯ °æ°ü Á¶¼º Àå¹Ì ¹¦¸ñ ±¸ÀÔ | 13,183,000 | 2025-10-10 | ´Ü¾ç²É¹éÈÁ¡ |
| 2213 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2025³â ´Ù´©¸®¼¾ÅÍ ÁÖº¯ ²ÉÁ¶Çü¹° ÀÓ´ë ¼³Ä¡ | 46,500,000 | 2025-09-25 | (ÁÖ)¾È½º±×¸°¿ùµå |
| 2212 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾çÀ¾(´Ü¾ç±ºÃ») °¿ì·® ÃøÁ¤Àåºñ ±¸ÀÔ ¹× ±³Ã¼ ¼³Ä¡ | 7,013,000 | 2025-09-17 | (ÁÖ)ÇѼºÀüÀÚ»ê¾÷ |
| 2211 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ù±â´É ±×´Ã¸· ±¸¸Å | 17,860,000 | 2025-09-16 | ÁÖ½Äȸ»ç º»³×ÀÌó |
| 2210 | Àû¼º¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¸é»ç¹«¼Ò 2Ãþ ½ºÅÄµå ¿¡¾îÄÁ ±¸ÀÔ | 6,644,000 | 2025-09-16 | ÇØ¼º°øÁ¶½Ã½ºÅÛ |
| 2209 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Áö·ùÇü ´Ü¾ç»ç¶û»óǰ±Ç Á¦ÀÛ(2025-3Â÷) | 22,800,000 | 2025-09-05 | Çѱ¹Á¶Æó°ø»ç |
| 2208 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼Ò°¢½Ã¼³ ¿©°úÁýÁø±â ¹éÇÊÅÍ ±¸ÀÔ | 19,585,800 | 2025-09-05 | Å©¸°ÇÊÅÍÁÖ½Äȸ»ç |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ