¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 2270 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270 | ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³âµµ À°¹¦Àå °íÃßÁ¾ÀÚ Ãß°¡ ±¸ÀÔ | 7,230,000 | 2026-02-24 | ´Ü¾ç³ó¾à»ç |
| 2269 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â Á÷¿ø¿ë »êºÒÁøÈº¹(ÇǺ¹) ±¸ÀÔ | 10,001,600 | 2026-02-23 | ¾ËÇÁ½º»ó»ç |
| 2268 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò ´ëÇü ³Ã°¢±â ±¸ÀÔ | 44,500,000 | 2026-02-11 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÀÏ |
| 2267 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾ç°ø°øÇϼöó¸®Àå ¹è¾çÁ¶ ÃæÁøÁ¦(Æç·¿, ½ºÅæ) ±³Ã¼ | 20,255,400 | 2026-02-03 | (ÁÖ)ÈÀÎÅ×Å© |
| 2266 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | CCTVÅëÇÕ°üÁ¦¼¾ÅÍ ¹«Á¤ÀüÀü¿øÀåÄ¡(UPS) ¹èÅ͸® ±³Ã¼ ±¸ÀÔ | 9,091,500 | 2026-01-30 | ¼¼¹æÀü±â |
| 2265 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â »ê¸²Àç³´ëÀÀ´Ü(ÁøÈ´ë) ÇǺ¹ ±¸ÀÔ | 18,288,640 | 2026-01-30 | ºí·çÄÄÆÛ´Ï |
| 2264 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Áö·ùÇü ´Ü¾ç»ç¶û»óǰ±Ç Á¦ÀÛ(2026-2Â÷) | 63,250,000 | 2026-01-29 | Çѱ¹Á¶Æó°ø»ç |
| 2263 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼Ò°¢½Ã¼³ ¿©°úÁýÁø±â ¹éÇÊÅÍ ±¸ÀÔ | 20,439,000 | 2026-01-28 | Å©¸°ÇÊÅÍÁÖ½Äȸ»ç |
| 2262 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â µµ·Î°áºù ´ëºñ Á¦¼³Á¦ ±¸ÀÔ | 14,100,000 | 2026-01-20 | »çÀÎÅä°Ç |
| 2261 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾ç±º Æò»ýÇнÀ°ü ¼¼¹Ì³ª½Ç ³Ã¡¤³¹æ±â Ãß°¡ ¼³Ä¡ | 18,518,000 | 2026-01-19 | »ï¼º½Ã½ºÅÛ¿¡¾îÄÁ |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ