¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 5318 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5318 | º»Ã» | ´Ü¾ç±º °ø°øÀÓ´ëÁÖÅà Á¶¼º¿¡ µû¸¥ ÀûÁ¤ ÀÓ´ë·á »êÁ¤ ¹× ¿î¿µ±âÁØ ¼ö¸³ ¿ë¿ª | 20,460,000 | 14,300,000 | 2026-02-27 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸®Çö°æ¿µ°æÁ¦¿¬±¸¼Ò |
| 5317 | º»Ã» | ÁöÀûÃø·®°á°úµµ Àü»ê½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà | 17,578,000 | 12,304,600 | 2026-02-26 | (ÁÖ)´ë¼º¿¡³ÊÁö¿À |
| 5316 | º»Ã» | Æó±â¹°Ã³¸®Àå ¸Å¸³Àå ÆóÇÕ¼º¼öÁö(ÆÄ¼â) ¹ÝÃâ 󸮺ñ¿ë ÁöÃâ | 20,321,800 | 20,321,800 | 2026-02-19 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇØÃ¢ |
| 5315 | º»Ã» | ´Ü¾ç±º ´ëÇü ³óƯ»ê¹°ÆÇ¸ÅÀå °Ç¸³ ¹Î°£»ç¾÷ÀÚ °ø¸ðÁöħ¼ ÀÛ¼º ¿ë¿ª | 20,460,000 | 14,300,000 | 2026-02-19 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸®Çö°æ¿µ°æÁ¦¿¬±¸¼Ò |
| 5314 | º»Ã» | ¸ÅÆ÷Áö±¸ ¹°¼øÈ¯Çü µµ·ÎºñÁ¡¿À¿°Àú°¨»ç¾÷ Æó±â¹°Ã³¸® ¿ë¿ª ½ÃÇà(°¡°î¸é ¿©Ãµ¸® ÀÏ¿ø) | 87,659,400 | 45,000,000 | 2026-02-11 | ³ª¶óȯ°æ(ÁÖ) |
| 5313 | º»Ã» | ´Ü¾ç±º ¼ö¹Ú »êÁöÀ¯ÅëÁ¶Á÷ ¿ª·® °íµµÈ ¹× ¸¶ÄÉÆÃ È°¼ºÈ »ç¾÷ ¿ë¿ª ½ÃÇà | 30,690,000 | 15,350,000 | 2026-02-06 | ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ÁÖ½Äȸ»ç ÆÅ½º³ó |
| 5312 | º»Ã» | ³ó¾÷¿ë °üÁ¤ ÁöÇϼö ¿µÇâÁ¶»ç ¿ë¿ª ½ÃÇà | 51,168,210 | 35,800,000 | 2026-02-06 | À̰DZâ¼ú»ç»ç¹«¼Ò |
| 5311 | º»Ã» | ´Ü¾ç ±º°ü¸®°èȹ(¿ëµµÁö±¸ ¹× ±º°èȹ½Ã¼³ ) °áÁ¤(º¯°æ) ¿ë¿ª(ƯÆÇÀå) | 51,150,000 | 35,805,000 | 2026-02-03 | (ÁÖ)´ã¼ÖÀ̾ؾ¾ |
| 5310 | º»Ã» | 2026³â ÀÓµµ ±¸Á¶°³·® ¹× À¯Áöº¸¼ö ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª | 15,303,200 | 15,303,200 | 2026-02-02 | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ½£ÀÌ¿£Áö |
| 5309 | º»Ã» | Çб³·Î ¿Â(°¡ÆòÃÊ) °ø°øÀÓ´ëÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç °ÇÃà°¨¸®(»óÁÖ) ¿ë¿ª | 199,912,350 | 139,700,000 | 2026-02-02 | (ÁÖ)È£¾Ï°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ