¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 5174 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5174 | º»Ã» | 2026³â º»¿¹»ê ±¹°¡ÇÏõ À¯Áö°ü¸®»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 21,872,000 | 15,300,000 | 2025-10-30 | (ÁÖ)°Ãµ±â¼ú´Ü |
| 5173 | º»Ã» | ´Ü¾ç ¸í½Â¹®È¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷(Åä¸ñÁ¶°æ°ø»ç) Æó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª ½ÃÇà | 76,827,000 | 38,400,000 | 2025-10-29 | ³ª¶óȯ°æ(ÁÖ) |
| 5172 | º»Ã» | 2025³â ´Ü¾ç±º ³ëÀκ¸È£±¸¿ª Á¤±â ½ÇÅÂÁ¶»ç¿ë¿ª | 130,455,900 | 91,300,000 | 2025-10-29 | ÁÖ½Äȸ»ç µµ¸í |
| 5171 | º»Ã» | ½º¸¶Æ® °æ·Î´ç Á¶¼º»ç¾÷ °¨¸® ¿ë¿ª ½ÃÇà | 20,460,000 | 14,322,000 | 2025-10-28 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì·¡Á¤º¸±â¼ú¿ø |
| 5170 | º»Ã» | Á¦27ȸ ¿Â´Þ¹®ÈÃàÁ¦ ¹«´ëÁ¦ÀÛ ¼³Ä¡ ¿ë¿ª½ÃÇà | 15,040,000 | 15,040,000 | 2025-10-22 | ¸¶´çÀ̺¥Æ® |
| 5169 | º»Ã» | 2025³â ´Ü¾ç±º ¾î¸°À̺¸È£±¸¿ª Á¤±â ½ÇÅÂÁ¶»ç¿ë¿ª | 78,622,000 | 55,000,000 | 2025-10-22 | (ÁÖ)È«Àͱâ¼ú´Ü |
| 5168 | º»Ã» | Á¦¼³ »ìÆ÷±â ¹× Á¦¼³±â º¸°üâ°í ÁõÃà(Åä¸ñ) ¼³°è¿ë¿ª | 25,436,000 | 17,500,000 | 2025-10-21 | (ÁÖ)°Ãµ±â¼ú´Ü |
| 5167 | º»Ã» | Àڸŵµ½Ã °ø¹«¿ø ÃÊû Èú¸µ±³À° À§Å¹°è¾à ½ÃÇà | 18,800,000 | 18,800,000 | 2025-10-16 | űØÀ̺¥Æ® |
| 5166 | º»Ã» | ¸ÅÆ÷Áö±¸ ¹°¼øÈ¯Çü µµ·ÎºñÁ¡¿À¿°Àú°¨»ç¾÷ Àü±â°¨¸®¿ë¿ª | 20,460,000 | 14,322,000 | 2025-10-15 | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿ÇØÁ¾ÇÕ±â¼ú°ø»ç |
| 5165 | º»Ã» | ¡¸´Ü¾çÀÇ Ã¥, ¼¼ ±ÇÀ¸·Î ¶°³ª´Â °¡À» ¿©ÇࡹBOOKÄܼƮ À§Å¹ °è¾à ½ÃÇà (¼öÁ¤) | 7,923,000 | 7,923,000 | 2025-10-13 | µå¸²ÈúÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ