°ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- °ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 5443 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5443 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾ÈÀü°Ç¼³°ú »ç¹«½Ç Á¤ºñ°ø»ç | 19,010,000 | 2025-12-04 | ´Ù¼ÖµðÀÚÀÎ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 5442 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¼º»ýŰø¿ø ¹°¾ï»õ À¯Áö°ü¸® ÀÛ¾÷ | 20,460,000 | 2025-12-01 | »ê°ñÁ¶°æ(ÁÖ) |
| 5441 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ±ºµµ6È£¼± ´ë´ë±³ Á¢¼Ó ¼®ÃàÁ¤ºñ°ø»ç | 9,560,000 | 2025-12-01 | ÀÌÁö°Ç¼³(ÁÖ) |
| 5440 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | À̳¢ÅͳΠÆ÷ÅäÁ¸ ÀÏ·ç¹Ì³×ÀÌ¼Ç Á¶¼º»ç¾÷ | 11,170,000 | 2025-11-27 | °¡°¡Àü·Â ÁÖ½Äȸ»ç |
| 5439 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾ç±¸°æ½ÃÀå Áõ¹ß³Ã¹æÀåÄ¡ ¼³Ä¡¿¡ µû¸¥ Àü±â¼³ºñ Áõ¼³°ø»ç | 20,090,000 | 2025-11-25 | ±ÝÈÀü·ÂÁÖ½Äȸ»ç |
| 5438 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2025³â ¼Ò¹é»ê ÁÖ¸ñ±º¶ô õ¿¬±â³ä¹° º¸¼öÄ¡·á»ç¾÷(½Ä»ýÁ¤ºñ) | 17,110,000 | 2025-11-24 | (ÁÖ)´ëÇѳª¹«Á¾ÇÕº´¿ø |
| 5437 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾ç °Ü¿ïÃàÁ¦Àå Á¶¼º°ø»ç | 20,370,000 | 2025-11-21 | Á¦ÀÌ¿¥°Ç¼³(ÁÖ) |
| 5436 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾ç° Àܵµ Àü±â(Åõ±¤Á¶¸í) ±³Ã¼°ø»ç | 19,070,000 | 2025-11-18 | ±¤¸íÀü¾÷ |
| 5435 | ´ë°¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´ë°Ã¼À°°ø¿ø Á¤ºñ°ø»ç ½ÃÇà | 18,300,000 | 2025-11-18 | µÎ¿ø°Ç¼³(ÁÖ) |
| 5434 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2025³â ´ÀƼ³ª¹« ¼ö¸ñ ÀüÁ¤»ç¾÷(ÀÇdzÁö±¸) | 9,482,000 | 2025-11-17 | (ÁÖ)½ÅȰǼ³Á¶°æ |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ