¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 2623 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2623 | ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ | 2026³âµµ À°¹¦Àå °íÃßÁ¾ÀÚ Ãß°¡ ±¸ÀÔ | 7,230,000 | 7,230,000 | 2026-02-24 | ´Ü¾ç³ó¾à»ç |
| 2622 | º»Ã» | 2026³â Á÷¿ø¿ë »êºÒÁøÈº¹(ÇǺ¹) ±¸ÀÔ | 10,001,600 | 10,001,600 | 2026-02-23 | ¾ËÇÁ½º»ó»ç |
| 2621 | º»Ã» | 2026³â °Ü¿ïö Á¦¼³´ëºñ Á¦¼³¿ë ¼Ò±Ý ±¸ÀÔ(2Â÷) | 86,343,400 | 86,343,400 | 2026-02-10 | ´Ü¾çÀÇ·á±â |
| 2620 | º»Ã» | ´Ü¾ç°ø°øÇϼöó¸®Àå ¹è¾çÁ¶ ÃæÁøÁ¦(Æç·¿, ½ºÅæ) ±³Ã¼ | 20,255,400 | 20,255,400 | 2026-02-03 | (ÁÖ)ÈÀÎÅ×Å© |
| 2619 | º»Ã» | CCTVÅëÇÕ°üÁ¦¼¾ÅÍ ¹«Á¤ÀüÀü¿øÀåÄ¡(UPS) ¹èÅ͸® ±³Ã¼ ±¸ÀÔ | 9,091,500 | 18,183,000 | 2026-01-30 | ¼¼¹æÀü±â |
| 2618 | º»Ã» | 2026³â »ê¸²Àç³´ëÀÀ´Ü(ÁøÈ´ë) ÇǺ¹ ±¸ÀÔ | 18,288,640 | 18,288,640 | 2026-01-30 | ºí·çÄÄÆÛ´Ï |
| 2617 | º»Ã» | Áö·ùÇü ´Ü¾ç»ç¶û»óǰ±Ç Á¦ÀÛ(2026-2Â÷) | 63,250,000 | 63,250,000 | 2026-01-29 | Çѱ¹Á¶Æó°ø»ç |
| 2616 | º»Ã» | ¼Ò°¢½Ã¼³ ¿©°úÁýÁø±â ¹éÇÊÅÍ ±¸ÀÔ | 20,439,000 | 20,439,000 | 2026-01-28 | Å©¸°ÇÊÅÍÁÖ½Äȸ»ç |
| 2615 | ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ | 2026³âµµ À°¹¦Àå °íÃßÁ¾ÀÚ ±¸¸Å | 64,530,000 | 64,530,000 | 2026-01-26 | ´Ü¾ç³ó¾à»ç |
| 2614 | º»Ã» | 2026³â µµ·Î°áºù ´ëºñ Á¦¼³Á¦ ±¸ÀÔ | 14,100,000 | 14,100,000 | 2026-01-20 | »çÀÎÅä°Ç |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ