¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 2570 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | º»Ã» | û¿ø°æÂû ±Ù¹«º¹ µî ±¸ÀÔ | 6,951,000 | 6,951,000 | 2025-11-19 | (ÁÖ)Á¦À̵åûÆ÷µµ |
| 2569 | ´Ü¼º¸é | °¡»ê2¸® ²É¡¤¹¦¸ñ ±¸ÀÔ | 10,010,000 | 10,010,000 | 2025-11-13 | ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ÁÖ½Äȸ»ç ±¤ÀÏ³ó¿ø |
| 2568 | º»Ã» | Á¦¼³ º¸°ü¿ë ÆÄ·¹Æ® ±¸ÀÔ | 20,460,000 | 20,460,000 | 2025-11-07 | ¿ì¸®¾ÈÀü»ê¾÷ |
| 2567 | º»Ã» | û»ç ž籤¹ßÀü¼³ºñ ³ëÈÄ ÀιöÅÍ ±³Ã¼ | 20,357,700 | 20,357,700 | 2025-11-06 | ±¤¸íÀü¾÷ |
| 2566 | º»Ã» | 2025³â °Ü¿ïö Á¦¼³´ëºñ Á¦¼³¿ë ¼Ò±Ý ±¸ÀÔ | 74,361,340 | 74,361,340 | 2025-11-05 | ÁÖ½Äȸ»ç û¸¶Àü·Â |
| 2565 | º»Ã» | ¿°ÈÄ®½· ±¸ÀÔ | 10,585,200 | 10,585,200 | 2025-10-29 | ÁøÈï³ó¾à»ç |
| 2564 | º»Ã» | Åæ¸¶´ë Àý°³±â ±¸¸Å | 14,100,000 | 14,100,000 | 2025-10-28 | ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÏÆ®·¹À̵ù |
| 2563 | º»Ã» | ¼ÒÇüÁ¦¼³Àåºñ ±¸¸Å | 18,612,000 | 18,612,000 | 2025-10-27 | (ÁÖ)¿ì¸®Á¾ÇÕ»ó»ç |
| 2562 | º»Ã» | Ä¿¹Â´ÏƼº¹ÇÕ¼¾ÅÍ ¾ß¿Ü È޽İø°£ Á¶Çü¹° ¹°Ç°±¸¸Å | 18,600,000 | 18,600,000 | 2025-10-27 | ÁÖ½Äȸ»ç ä¿î |
| 2561 | ¾î»óõ¸é | Çà»ç¿ë ÀÚ¹Ù¶ó õ¸· ¹× Å×ÀÌºí ±¸ÀÔ | 7,125,000 | 7,125,000 | 2025-10-21 | ¶óÀÓÆæ¹®±¸ |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ