¿ë¿ª¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¿ë¿ª¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 4128 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4128 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾ç ±º°ü¸®°èȹ(±º°èȹ½Ã¼³:ÁÖÂ÷Àå)°áÁ¤(º¯°æ) ¼ö¸³ ¿ë¿ª ½ÃÇà | 20,357,000 | 2025-12-02 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼°ÀÌ¿£Áö |
| 4127 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾ç½ÃÀå ÁÖÂ÷Ÿ¿ö Á¶¼º»ç¾÷ °ÇÃà±âȹ ¿ë¿ª ½ÃÇà | 20,190,000 | 2025-11-27 | °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ¼È£ |
| 4126 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾çÀ¾ µµÀü1¸® ´Ù¸ñÀûȸ°ü Á¶¼º Æó±â¹°Ã³¸®ºñ ½ÃÇà | 17,030,000 | 2025-11-26 | ´ë±³È¯°æ(ÁÖ) |
| 4125 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ½Ã·ç¼¶ »ýÅÂŽ¹æ±³ ±¸Á¶Çؼ® ¹× 3D¸ðµ¨¸µ ¿ë¿ª | 20,367,000 | 2025-11-19 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¸íÀÌ¿£Áö |
| 4124 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾î»óõ»ýȰüÀ°°ø¿ø Á¤ºñ»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà | 18,762,000 | 2025-11-19 | (ÁÖ)Çѱæ |
| 4123 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2025³â ã¾Æ°¡´Â Àç³¾ÈÀüüÇ踶´ç Çà»ç ¿ë¿ª ½ÃÇà | 20,460,000 | 2025-11-19 | ÇØÇǾöºê·¼¶ó |
| 4122 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »óÁø »ýȰüÀ°°ø¿ø Á¤ºñ»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà | 18,762,000 | 2025-11-19 | ÁÖ½Äȸ»ç À¯°Ç±â¼ú´Ü |
| 4121 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Àú¿¬Â÷°ø¹«¿ø(8¡¤9±Þ) ¼ÒÅë ¹× ¿ª·® °È ±³À° À§Å¹°è¾à ½ÃÇà | 20,460,000 | 2025-11-18 | ¿ìÁÖ ¿¡µàÅ×ÀÎ¸ÕÆ® |
| 4120 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ÃæÈ¥Å¾ Á¤ºñ»ç¾÷ Àå¾Ö¹° ¾÷´Â »ýȰȯ°æ(BF) º»ÀÎÁõ ¿ë¿ª ½ÃÇà | 16,544,000 | 2025-11-17 | (ÁÖ)½ã¾Ø¶óÀÌÆ® |
| 4119 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | "2026³â ±ºÁ¤¼³¸íȸ ¹× ÁֹΰúÀÇ ´ëÈ" PT Á¦ÀÛ ¿ë¿ª ½ÃÇà | 7,524,000 | 2025-11-17 | ÁÖ½Äȸ»ç Çѹ̵ð¾î±×·ì |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ