¿ë¿ª¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¿ë¿ª¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 4256 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4256 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ´Ü¾ç° Àܵµ (Á¦3Á¾½Ã¼³¹°) Á¤±â¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª ½ÃÇà | 19,902,000 | 2026-03-09 | ÁÖ½Äȸ»ç À¯°Ç±â¼ú´Ü |
| 4255 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | µµ´ãÁö±¸ ±â¹Ý½Ã¼³ Á¶¼º»ç¾÷ µµ·ÎÁ¶¸í ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 14,269,200 | 2026-03-06 | ÁÖ½Äȸ»ç ±â¼ú»ç¿øÅ¾ |
| 4254 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ½ºÆ©µð¿À, ´Ù¸®¾ÈW Á¶¼º»ç¾÷ ö°Å°ø»ç ÇØÃ¼°¨¸®¿ë¿ª ½ÃÇà | 19,498,300 | 2026-03-05 | °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò »ê |
| 4253 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Çб³·Î ¿Â(°¡ÆòÃÊ) °ø°øÀÓ´ëÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç ¼³°èÀǵµ±¸Çö ¿ë¿ª ½ÃÇà | 18,198,400 | 2026-03-04 | ÁÖ½Äȸ»ç ¾ßÈ£¾ÆÅ°ÅØÃ÷°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
| 4252 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¹Î¹æÀ§ »çÀ̹ö±³À° ¹× ÀüÀÚÅëÁö?ÀüÀÚÃâ°á ¼ºñ½º À§Å¹ ½ÃÇà | 10,810,000 | 2026-03-04 | ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹°ø±³À°¿ø |
| 4251 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »óÁø°è·ùÀå ÁÖº¯ »ç¸é ¾ÈÀüÁ¡°Ë ¹× ¾ÈÀü¼º °ËÅä ¿ë¿ª ½ÃÇà | 16,403,000 | 2026-03-04 | ÁÖ½Äȸ»ç À¯°Ç±â¼ú´Ü |
| 4250 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ½ºÆ©µð¿À, ´Ù¸®¾ÈW Á¶¼º»ç¾÷ È¥ÇÕÆó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪 ½ÃÇà | 20,255,400 | 2026-03-04 | (ÁÖ)°¡¾ßȯ°æ»ê¾÷ |
| 4249 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾ç±º ¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼöó¸®Àå ºÐ¸®¸· ¼¼Á¤ ¿ë¿ª | 20,432,100 | 2026-03-03 | Á¤¿ì E&C |
| 4248 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ½Ã±ºÁ¾ÇÕÆò°¡ Àü¹®°¡ ÄÁ¼³ÆÃ ¿ë¿ª ½ÃÇà | 20,460,000 | 2026-03-03 | Çѱ¹°ø°øÆò°¡¿¬±¸¿ø |
| 4247 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´Ü¾ç±º °ø°øÀÓ´ëÁÖÅà Á¶¼º¿¡ µû¸¥ ÀûÁ¤ ÀÓ´ë·á »êÁ¤ ¹× ¿î¿µ±âÁØ ¼ö¸³ ¿ë¿ª | 20,460,000 | 2026-02-27 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸®Çö°æ¿µ°æÁ¦¿¬±¸¼Ò |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ