°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- °ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 10368 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10368 | º»Ã» | ´Ü¾ç ¸í½Â¹®È¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷(°ÇÃà°ø»ç) ½ÃÇà | 5,038,667,000 | 550,000,000 | 2025-10-29 | ´ë¾çÅä°Ç(ÁÖ) |
| 10367 | º¸°ÇÀÇ·á¿ø | °¡»êº¸°ÇÁø·á¼Ò ÁøÀÔ·Î È®Æ÷Àå°ø»ç ½Ã°ø | 10,970,000 | 10,970,000 | 2025-10-27 | µÎ¿ø°Ç¼³(ÁÖ) |
| 10366 | º»Ã» | ¾î»óõ ¿¬°î ³ó¾îÃ̵µ·Î(305È£¼±) ¾î°î±³ È®Àå°ø»ç | 139,041,300 | 64,000,000 | 2025-10-22 | ¼ºÈÆ»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 10365 | º»Ã» | Æòµ¿ Á¦3 ¾î¸°À̰ø¿ø Á¤ºñ | 143,959,980 | 67,700,000 | 2025-10-21 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÈ£ |
| 10364 | º»Ã» | ¾î¸°À̺¸È£±¸¿ª(´ÜõÃÊ) °³¼±»ç¾÷ | 37,236,490 | 20,000,000 | 2025-10-20 | °¡Æò°Ç¼³(ÁÖ) |
| 10363 | º»Ã» | ¸ÅÆ÷À¾ »ï°î1¸® ³ëÀκ¸È£±¸¿ª °³¼±»ç¾÷ | 56,289,110 | 30,184,000 | 2025-10-20 | űݰǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 10362 | ´ë°¸é | ¹Ì³ë¸® À§Çè»ç¸é Á¤ºñ°ø»ç | 14,966,070 | 14,966,070 | 2025-10-17 | (ÁÖ)»ïÁ¶°Ç¼³ |
| 10361 | º»Ã» | ´öõ¸® °ø¿ëÁÖÂ÷Àå Á¶¼º»ç¾÷ | 14,952,000 | 14,952,000 | 2025-10-17 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹éÀڰǼ³ |
| 10360 | º»Ã» | ¾î»óõÃʵîÇб³ ¸Ç¹ß°È±â±æ Á¶¼º°ø»ç | 36,595,500 | 21,000,000 | 2025-10-16 | ´ëÇü»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 10359 | º»Ã» | ´Ü¾ç ¸í½Â¹®È¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷(±â°è°ø»ç) | 128,469,000 | 55,000,000 | 2025-10-16 | (ÁÖ)¼¼¿ø¼³ºñ |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ